| Item | HBE-CR-CK-4 | ||
| Material | HDPE 100% virgin | ||
| Dynamic Load | 1T | ||
| Static Load | 4T | ||
| External Dimension | 1200*1000*1000mm | 1200*1000*860mm | 1200*1000*760mm |
| Internal Dimension | 1126*926*833mm | 1126*926*693mm | 1126*926*593mm |
| Weight | 50kg | 46kg | 43kg |
| Volume | 860L | 700L | 610L |





| Item | HBE-CR-CK-4 | ||
| Material | HDPE 100% virgin | ||
| Dynamic Load | 1T | ||
| Static Load | 4T | ||
| External Dimension | 1200*1000*1000mm | 1200*1000*860mm | 1200*1000*760mm |
| Internal Dimension | 1126*926*833mm | 1126*926*693mm | 1126*926*593mm |
| Weight | 50kg | 46kg | 43kg |
| Volume | 860L | 700L | 610L |




